Тел. 7293017, 7957507 сайт: www.sciencelab.od.ua еmail: nticlab@ukr.net
УВАГА: прийом аналізов пон.-пятн. з 8.00 до 15.00, суббота 9.00-12.00
УВАГА: забор матеріалу пон.-пятн. с 8.00 до 13.00, суббота 9.00-13.00
Час роботи лабораторії пон.-пятн. с 8.00- 16.00, суббота 9.00-13.00
прийом кала пон.-пятн. с 8.00 до 16.00 суббота 9.00-13.00
Збір аналізів на дому – 300 грн.
Збір венозної крові – 20 грн.
Збір гінекологічного та урологічного матеріалу - 20 грн.
ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ | |||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Тиреотропний гормон (щитовидна залоза) ТТГ | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Тироксин загальний Т4 | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Трийодтиронін загальний Т3 | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Тироксин вільний СТ4 | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Трийодтиронін вільний СТ3 | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Тиреоглобулін ТГ | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 6 р.д. | сироватка | 400.00 |
Антитіла до тиреоглобуліну АТкТГ | 1 р.д. | сироватка | 220.00 |
Антитіла до тіреопероксідазе АТкТПО | 1 р.д. | сироватка | 220.00 |
Пролактин ПРЛ | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Макропролактин +пролактин | 4 р.д. | жовтий гель | Знято з продажу |
Фоликулостимулюючий гормон ФСГ | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Лютеїнізуючий гормон ЛГ | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Естрадіол (статеві залози, надниркові залози ) Е2 | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Прогестерон ПРГ | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
17-ОН-прогестерон | 6 р.д. | сироватка | 210.00 |
Тестостерон Т | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Тестостерон вільний | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Дегідротестосетрон | 2 р.д. | сироватка | 350.00 |
ІСА (ГСПГ + тестостерон) | 1 р.д. | сироватка | 390.00 |
Загальний, вільний тестостерон та індекс вільних андрогенів (ІВА) | 6 р.д. | сироватка | 430.00 |
Загальний, вільний альбумин та ІВТ (з ГСПГ) | 6 р.д. | сироватка | 430.00 |
ГЗСГ (Секс-зв'язуючий глобулин) | 6 р.д. | сироватка | 210.00 |
Кортизол К | 1 р.д. | сироватка | 280.00 |
Кортизол К (слина) в спеціальну пробірку | 1 р.д. | Слина сп. пробірка | 380.00 |
Кортизол К в добовой сечі | 1 р.д. | Сеча сп. контейнер | 350.00 |
Дегідроепіандростерон-cульфат ДГЕА-S | 1 р.д. | сироватка | 240.00 |
Катехоламіни (адреналін, норадреналін) в крові | 6 р.д. | сироватка | 1150.00 |
Катехоламіни (адреналін, норадреналін) добова сеча з борною кислотою | 6 р.д. | сироватка | 1150.00 |
Паратгормон ПТГ | 6 р.д. | сироватка | 200.00 |
Кальцитонін | 6 р.д. | сироватка | 390.00 |
Прокальцитонін | 6 р.д. | сироватка | 890.00 |
Андростендіон | 2 р.д. | сироватка | 390.00 |
Андростендіон глюкоронід | 5 р.д. | сироватка | 470.00 |
Остеокальцин | 6 р.д. | сироватка | 440.00 |
Beta-Cross Laps –фрагменти колагену першого типу (діагностика остеопорозу) | 5 р.д. | сироватка | 690.00 з продажу |
Альдостерон | 4 р.д. | сироватка | 400.00 |
Соматотропний гормон (натщесерце) | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Соматотропний гормон (післе навантаження) | 1 р.д. | сироватка | 210.00 |
Соматомедин-С | 3 р.д. | сироватка | 300.00 |
Антимюллерів гормон | 5 р.д. | сироватка | 500.00 |
Адренокортікотропний гормон | 6 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 350.00 |
Антифосфолипидные антитела (IgG и IgM) | 1 р.д. | сироватка пробирка | 580.00 |
Метанефрини (добова сеча з борною кислотою) | 8-9 р.д. | моча сп. контейнер | 590.00 |
Антидіуретичний гормон (вазопресин) | 6 р.д. | Пробирка с гелем+ ЄДТА б.к. | 1190.00 |
Лептін | 6 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 540.00 |
Інгибін Б | 5 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 640.00 |
Цистатін С | 5 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 480.00 |
Гастрін | 5 р.д. | сироватка | 420.00 |
Мозковий натрійуретичний гормон (NT-pro BNP) | 5 р.д. | Плазма с гепарином з.к. | 1290.00 |
Пакет № 1/1 (ТТГ, Т3, Т4), (ТТГ, СТ3, СТ4) | 1 р.д. | сироватка | 520.00 |
Пакет № 1/2 (ТТГ, СТ4, Атк ТПО), (ТТГ, СТ4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 560.00 |
Пакет № 1/3 (ТТГ, Т3, Т4, Атк ТПО), (ТТГ, Т3, Т4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 740.00 |
Пакет № 1/4 (ТТГ, CТ3, CТ4, Атк ТПО), (ТТГ, СТ3, СТ4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 740.00 |
Пакет № 1/5(ТТГ, Т3, Т4, Атк ТПО, Ат кТГ) | 1 р.д. | сироватка | 960.00 |
Пакет № 1/6 (ТТГ, СТ3, СТ4, Атк ТПО, Ат кТГ) | 1 р.д. | сироватка | 960.00 |
Пакет №1/7 (Прл, Е2, ФСГ, ЛГ) | 1 р.д. | сироватка | 820.00 |
Пакет №1/8 (Прг, Е2, ФСГ, ЛГ) | 1 р.д. | сироватка | 820.00 |
Пакет 1/9 (Прг, Т, К) | 1 р.д. | сироватка | 690.00 |
Пакет 1/10 (Т, Тсв, К, ДГЭАс) | 1 р.д. | сироватка | 1040.00 |
Пакет "ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ"(Загальний білок, феритин, ТТГ, Вітамин Д, гомоцистеїн, ліпідограма, ЗАК, ЗАС) | сироватка | 1800.00 |
ДІАГНОСТИКА РІСКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
МСА (молочна залоза) МСА | 3 р.д. | сироватка | 260.00 |
СА –125 (матка, маткові труби, яєчники…) СА-125 | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
СА-19-9 (підшлункова залоза, жовчний міхур) СА-19-9 | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
PSA (простатит, пухлина передміхурової залози) ПСАз | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
PSA вільний ( пухлина передміхурової залози ) ПСА віл. | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
Пакет № ½ (ПСАо, ПСА в) | 3 р.д. | сироватка | 400.00 |
Феритин (загальний маркер, цироз печінки, гепатити, анемії) | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
Трансферин ( молочна залоза , легені, яєчники , шийки матки, ШКТ, ендометріоз, цироз печінки, фіброз легень) | 3 р.д. | сироватка | 170.00 |
СА – 15-3 ( молочна залоза , легені, яєчники , шийки матки, ШКТ, ендометріоз, цироз печінки, фіброз легень) | 3 р.д. | сироватка | 220.00 |
АФП ( печінка, шлунок) | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
ХГЛ (легені, передміхурової залози ) | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
РЕА (ШКТ) | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
НЕ4 (онкомаркер рака яєчників ) НЕ4 | 3 р.д. | сироватка | 440.00 |
CА-72.4 (онкомаркер шлунка) | 3 р.д. | сироватка | 340.00 |
Cyfra 21-1 | 3 р.д. | сироватка | 400.00 |
b2-мікроглобулин (сеча, сироватка крові) | 14 р.д. | сироватка | 290.00 |
SCC (антиген плоско клітинної карціноми) | 7 р.д. | сироватка | 400.00 |
СА- 242 ( підшлункова залоза, товстий кишечник) | 3 р.д. | сироватка | 450.00 |
Нейрон специфічна енолаза NSE | 4 р.д. | сироватка | 500.00 |
білок S-100 (А1B+BB) | 4 р.д. | Пробірка з гелем ж.к. | Знятоз продажу |
Фактор некрозу пухлин-альфа (ФНО-α, TNF—α) | 4 р.д. | сироватка | Знятоз продажу |
Пепсиноген-1 | 5 р.д. | сироватка | Знятоз продажу |
Пакет №5/1 «Жіноча онкологічна панель» (РЕА, СА-125, СА-15.3, СА 19-9, тиреоглобулін) | 5 р.д. | сироватка | 990.00 |
Пакет №6/1 «Чоловіча онкологічна панель» (РЕА, ПСА загальний, АФП, СА-72-4, СА 19-9) | 5 р.д. | сироватка | 1130.00 |
НЕ4, СА –125, розрахунок індексу ROMA | 6 р.д. | сироватка | 630.00 |
індекс ROMA | 6 р.д. | сироватка | 630.00 |
ДІАГНОСТИКА ВАД, ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Альфа-фетопротеін АФП | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
Хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
ß -Хоріонічний гонадотропін людини ß --ХГЛ (вільний) | 3 р.д. | сироватка | 250.00 |
PAPP | 3 р.д. | сироватка | 250.00 |
Естріол Е3 | 3 р.д. | сироватка | 240.00 |
Плацентарний лактоген | 3 р.д. | сироватка | 400.00 |
Плацентарний фактор зростання | 5 р.д. | сироватка | 670.00 |
Скринінг 1 триместру вагітності(9-13 тижднів) PAPP + віл ß -ХГЛ, данні УЗІ (PRISCA) | 3 р.д. | сироватка | 490.00 |
Скринінг 2 триместру вагітності (16-20 тижднів) (АФП, ХГЧ .Естріол) УЗД (PRISCA) | 3 р.д. | сироватка | 640.00 |
Перерахунок ризику хромосомної аномалій плоду по ДОМ+опитувач | 3 р.д. | сироватка | 75.00 |
Перерахунок ризику хромосомної патології плоду(PRISCA)по УЗД + опитувач | 3 р.д. | сироватка | 75.00 |
ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
С-пептид | 3 р.д. | сироватка | 220.00 |
Інсулін | 3 р.д. | сироватка | 200.00 |
Глікозильований гемоглобін | 1 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 200.00 |
Глюкоза | 1 р.д. | сироватка | 110.00 |
Глюкозотолерантний тест(2 порції) | 1 р.д. | сироватка | 220.00 |
Глюкозотолерантний тест(3 порції) | 1 р.д. | сироватка | 330.00 |
Фруктозамін | 3 р.д. | сироватка | 160.00 |
Індекс НОМА | 3 р.д. | сироватка | 270.00 |
Визначення цукрового діабету Пакет №7/1:Глюкоза, цукрова крива, глікозильований гемоглобін | 1 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 520.00 |
Визначення цукрового діабету Пакет №7/2:Глюкоза, С-пептид, інсулін, фруктозамін, Індекс НОМА | 3 р.д. | сироватка плазма крові (ЕДТА) | 950.00 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Білірубін Загальний | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Білірубін Прямий, Непрямий | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
АЛТ | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
АСТ | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Фосфатаза лужна | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Тимолова проба | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Лактатдегідрогеназа | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Печінковий пакет 1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок) | 1 р.д. | сироватка | 700.00 |
Печінковий пакет 2 ( білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок, амілаза, лужна фосфотаза, ГГТ, альбумін) | 1 р.д. | сироватка | 1050.00 |
Печінковий пакет 3 ( білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок, амілаза, лужна фосфотаза, ГГТ, альбумін глюкоза, холестерін, сечовина , креатинін) | 1 р.д. | сироватка | 1450.00 |
Печінковий пакет 4 ( білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, загальний білок ) | 1 р.д. | сироватка | 560.00 |
Ліпідограма: (ліпідный обмін) | 1 р.д. | сироватка | 450.00 |
Холестерін загальний | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Трігліцериди | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
α - ліпопротеїди | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
β - ліпопротеїди | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Пре -β - ліпопротеіди | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Коефіцієнт атерогеності | 1 р.д. | сироватка | 360.00 |
Глюкоза (кров, будь-яка порція сечі, добова сеча) | 1 р.д. | сироватка | 110.00 |
Альфа-амілаза (кров) | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Альфа-амілаза (сеча) ( добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 90.00 |
Амілаза панкріатична | 1 р.д. | сироватка | 110.00 |
Ліпаза | 1 р.д. | сироватка | 125.00 |
Сечовина (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 90.00 |
Креатинін ( кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 90.00 |
Сечова кислота (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 110.00 |
Нірковий пакет (сечовина , креатинін, сечова кислота ) | 1 р.д. | сироватка | 290.00 |
СЕРЦЕВІ МАРКЕРИ | |||
Креатинфосфокіназа | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
КФК –МВ(кількісне визначення) |
1 р.д |
сироватка |
200.00 |
Серцеві маркери: (Міоглобин, КФК –МВ, Тропонін 1 (якісне визначення) | 1 р.д. | сироватка | 280.00 |
Тропонін -1 якісно | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
Тропонін -1 кількісно | 1 р.д. | сироватка | 270.00 |
Міоглобін якісно | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
Міоглобін кількісно | 1 р.д. | сироватка | 230.00 |
Мозговий натрійуретичний пропептид (NTProBNP) | 1 р.д. | сироватка | 970.00 |
Лактатдегідрогеназа | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Гомоцистеін | 6 р.д. | пробирка с гелем ж.к. | 380.00 |
ЄЛЕКТРОЛІТИ (МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН) | |||
Кальцій (мінеральний обмін) (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 100.00 |
Кальцій іонізований (Са) | 1 р.д. | сироватка | 180.00 |
Залізо | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Залізо та залізо-зв,язуюча здатність сироватки | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
Оцінка насичення трансферину залізом (% сатурації трансферину) (залізо сироваткі, трансферин, коеф. Насичення трансферину залізом) | 1 р.д. | сироватка | 240.00 |
Фосфор (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 100.00 |
Хлориди | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Магній | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Калій (кров) | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Калій (добова сеча) | 1 р.д. | контейнер для сечі | 100.00 |
Натрій (кров) | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Натрій Na(добова сеча) | 1 р.д. | контейнер для сечі | 100.00 |
Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина в сироватке крові та у добової сечі) | 1 р.д. | сироватка контейнер для сечі | 500.00 |
Цинк | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
Мідь | 1 р.д. | сироватка | 100.00 |
ВАЖКІ МЕТАЛИ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
Селен (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 500.00 |
Кадмій (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 530.00 |
Свінець(кров, сеча, волосся)+ опросник |
18 р.д. |
-//- |
530.00 |
Ртуть (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 500.00 |
Миш,як (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 500.00 |
Марганець (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 500.00 |
Олово (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 530.00 |
Літій (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф контейнер для мочи пробірка ЄДТА | 530.00 |
Талій (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф | 530.00 |
Алюміній (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф | 530.00 |
Сурма (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф | 530.00 |
Хром (кров, сеча, волосся)+ опросник | 18 р.д. | епендорф | 500.00 |
Кобальт (кров, сеча, волосся)+ опросник |
-//- |
500.00 |
|
Нікель(кров, сеча, волосся)+ опросник |
-//- |
500.00 |
|
Визначення мікроелементів (плазма) | 12 р.д. | пробірка ЕДТА | 1950.00 |
Визначення мікроелементів (волосся)+опитувач | 12 р.д. | епендорф | Знято з продажу |
Церулоплазмін | 1 р.д. | сироватка | 260.00 |
Еритропоетин | 3 р.д. | сироватка | 430.00 |
Витамин В 12 (ціан кобаломін) | 3 р.д. | сироватка | 210.00 |
Вітамін Д (25-ОН) | 7 р.д. | сироватка | 400.00 |
Фолієва кислота | 4 р.д. | сироватка | 220.00 |
«Панель діагностики анемії» (Феритин, вітамін В12, еритропоетин,фолієва кислота) | 7 р.д. | сироватка | 990.00 |
Протеїнограма (білковий обмін) | 1 р.д. | сироватка | 530.00 |
Загальний білок | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Альбумін | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
α1-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
α2-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
β-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
γ-глобулин | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Альбумін в добової сечі (мікроальбумінурія) | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Альбумін/креатинін –співвідношення у разовій порції сечі | 1 р.д. | сироватка | 160 .00 |
Альбумін/креатинін –співвідношення у добовій порції сечі | 1 р.д. | сироватка | 160 .00 |
α2- макроглобулін | 1 р.д. | сироватка | 240.00 |
Аполіпопротеїн А-1 | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
Аполіпопротеїн В | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
Гаптоглобін | 1 р.д. | сироватка | 160.00 |
Карбамазепін | 1 р.д. | сироватка | 230.00 |
Вальпроєва кислота | 1 р.д. | сироватка | 230.00 |
Ревмопробы | 1 р.д. | сироватка | 360.00 |
Определение серомукоида | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
С-реактивный белок | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Ревмофактор | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Антистрептолизин-О | 1 р.д. | сироватка | 90.00 |
Високочутливий СРБ |
1 р.д. |
сироватка |
210.00 |
Коагулограма: (згортающа система крові) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 400.00 |
Протромбін за Квіком | 1 р.д. | пробірка цитрат | 80.00 |
Активований час рекальціфікації | 1 р.д. | пробірка цитрат | 80.00 |
Фібриноген | 1 р.д. | пробірка цитрат | 80.00 |
Тромботест | 1 р.д. | пробірка цитрат | 80.00 |
АЧТЧ | 1 р.д. | пробірка цитрат | 80.00 |
МНО | 1 р.д. | пробірка цитрат | 160.00 |
Д-дімер | 1 р.д. | сироватка | 185.0 0 |
LE- клітини | 5 р.д. | пробірка цитрат | 150.00 |
Вовчаковий антикоагулянт (кількісне визначення) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 430.00 |
Вовчаковий антикоагулянт (якісне визначення) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 370.00 |
Гемостазіограма (скринінг)(тромбоцити, агрегація тромбоцитів з УІА, коагулограма, Вовчаковий антикоагулянт , РФМК) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 740.00 |
Гемостазіограма (розширена) (тромбоцити, агрегація тромбоцитів з УІА , коагулограма, Вовчаковий антикоагулянт , РФМК, Д-дімер, гомоцистеїн, антітела IgG и IgМ до фосфоліпидів) | 4 р.д. | пробірка ЕДТА пробірка цитрат | 1840.00 |
РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси | 1 р.д. | пробірка цитрат | 130.00 |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОCЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |||
Загальний аналіз сечі | 1 р.д. | контейнер | 130.00 |
Аналіз cечі за Нечипоренко | 1 р.д. | контейнер | 100.00 |
Аналіз cечі за Зимницьким | 1 р.д. | контейнер | 100.00 |
Аналіз cечі за Амбурже | 1 р.д. | контейнер | 100.00 |
Проба Реберга (СКФ) – у сечі за добу | 1 р.д. | контейнер | Знято з продажу |
Проба Реберга (СКФ) – у разової порції сечі | 1 р.д. | контейнер | Знято з продажу |
Загальний білок (сеча) (білок/креатинін) кільк. | 2 р.д. | контейнер | 200.00 |
Кетонові тіла (ацетон) сеча | 1 р.д. | контейнер | 50.00 |
Уролейкограма | 1 р.д. | контейнер | 100.00 |
Загальний аналіз крові (розгорнутий) ручний підрахунок формули | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 160.00 |
Загальний аналіз крові (ШОЕ, гемоглобін, лейкоцити) | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 80.00 |
ШОЕ |
1 р.д |
пробірка з ЕДТА |
70.00 |
Тромбоцити | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 50.00 |
Гемоглобін крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 50.00 |
Лейкоцітарна формула крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 80.00 |
Еритроцити крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 50.00 |
Дослідження крові на наявність АВО - антітел | 1 р.д. | сироватка | 490.00 |
Исследование крови на резус- принадлежность и резус-антитела(пон, вт, ср.) | 1 р.д. | сироватка | 490.00 |
Спермограма (на Великой Арнаутской, 12 ) | 1 р.д. | контейнер | 400.00 |
Копрограма (аналіз кала) | 1 р.д. | контейнер для калу | 190.00 |
Аналіз калу на ляблії, гельмінти в калі (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 150.00 |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрирування PARASEP) (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу стерильний | 150.00 |
Зішкріб на ентеробіоз (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 150.00 |
Аналіз кала на приховану кров (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 150.00 |
Визначення кліщів р. Demodex в будь-якому матеріалі | 1 р.д. | контейнер для калу | 150.00 |
Група крові + резус фактор | 1 р.д. | сироватка | 150.00 |
проба Швахману | 1 р.д. | контейнер для калу | 150.00 |
Панкреатична еластаза | 4 р.д. | контейнер для калу | 790.00 |
Антиген лямблії в калі | 1 р.д. | контейнер для калу | 300.00 |
Антиген к Helicobacter pylori | 1 р.д. | контейнер для калу | 300.00 |
Цито-тест FOB-Transferrin (виявлення гемоглобіна и трансферіна в калі) | 1 р.д. | контейнер для калу | 300.00 |
Визначення кальпротектіну та лактоферіну у калі ( якісне визначення) | 4 р.д. | контейнер для калу | 1080.00.00 |
Визначення кальпротектіну у калі (кількісне визначення ) | 4 р.д. | контейнер для калу | 780.00 |
Визначення лактоферіну в калі ( кількісне визначення ) | 4 р.д. | контейнер для калу | Знято з продажу |
Дослідження ногтевой пластінки, волос. епідермісу на патогенні та дріждждоподібні гриби | 5 р.д. | эппендорф сухой | 150.00 |
Цитологічне дослідження (віділення з молочної залози) | 5 р.д. | пробірка | 180.00 |
Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу та пихви ) | 5 р.д. | стекло | 180.00 |
Цитологічне дослідження осаду сечі | 3 р.д. | контейнер | 180.00 |
ПАП –тест рідинна цитологія + опитувальник | 5 р.д. | Контейнер зі спец. середовищем | 470.00 |
ПАП –тест рідинна цитологія + ВПЧ 21 ( віділення 21типу ВПЧ) + опитувальник | 5 р.д. | Контейнер зі спец. середовищем | 1100.00 |
ПАП –тест | 5 р.д. | стекло | 340.00 |
Цитологічне дослідження (секрет простати) | 4 р.д. | контейнер | 180.00 |
Назоцітограмма ( Цитологічне дослідження з носу) | 4 р.д. | контейнер | 180.00 |
Мазок урогенітальний чоловічий | 1 р.д. | стекло | 140.00 |
Мазок урогенітальний жіночий | 1 р.д. | стекло | 140.00 |
Мазок секрету передміхуровий залози | 1 р.д. | стекло | 140.00 |
Нирковий пакет: Сечовина, креатинін, сечова кіслота, загальний білок, ЗАК, ЗАС, сеча за Нечипоренко, бак. посів сечі | 1 р.д. | сироватка стер. контейнер | 1000.00 |
Пакет урологічний чоловічий: ПСА загальний, сечова кіслота, ліпідограма, СРБ, глюкоза, мазок з уретри, урогенітальний бакпосів | 1 р.д. | контейнер | 1300.00 |
Пакет копрологічний 1: копрограма, я/г, проба Швахману, дісбактеріоз | 6 р.д. | стер. контейнер | 800.00 |
Пакет копрологічний 2: копрограма, я/г, проба Швахману, дісбактериіоз, аг до лямблій, а/г до хеликобактеру | 6 р.д. | стер. контейнер | 1400.00 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ і АУТОІМУННА ПАТОЛОГІЯ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Іммунограма (клітинне та гуморальна ланка) |
7 р.д. |
сироватка |
900.00 |
Антинуклеарні антитіла (Ig G) |
4 р.д. |
сироватка |
460.00 |
Антигліадинові антитіла (Ig G) |
4 р.д |
сироватка |
400.00 |
Антигліадинові антитіла (Ig А) |
4 р.д |
сироватка |
400.00 |
Антитіла сумарні до тканинної трансглютамінази |
4 р.д |
сироватка |
500.00 |
Антіфосфоліпідні антитіла ( IgG и IgM) |
1 р. д. |
сироватка |
550.00 |
Антіспермальні антитіла, кількісне визначення |
4 р.д |
сироватка |
460.00 |
Антіспермальні антитіла, якісне визначення, єякулят |
4 р.д |
Контейнер |
Знято з продажу |
Антитіла до двухспіральної ДНК сумарні |
4 р.д |
сироватка |
450.00 |
Антитіла до митохондрій ,IgG |
4 р.д |
сироватка |
450.00 |
Еозинофільний катіоннйй білок |
4 р.д |
сироватка |
360.00 |
Аутоімунні реакції: (антитіла до тканини печінки, шлунка, підшкірної залози, 12-палої кишки, нирок, надниркових залоз, сечового міхура, простати, матки, яєчок, яєчників, гладкої мускулатури кишечника, селезінки, міокарда, аорти, мозку, легенів, бронхів, щитовидної залози, м'язів, кістки, синовії, лімфовузлів, слизової носа, мигдаликів) |
4 р.д |
сироватка |
1 тест – 230 .00 |
Антитіла до ССP(цірулінпептіду) |
6 р.д. |
сироватка |
480.00 |
АтIg G, IgMдоCardiolipin |
8 р.д. |
сироватка |
520.00 |
β2-glycoprotein Ig G |
8 р.д. |
сироватка |
6 40.00 |
ЦІК (загальний) |
4 р.д |
сироватка |
180.00 |
Оцінка ступеня алергізації (Імуноглобулін Е) |
1 р.д |
сироватка |
200.00 |
Загальний Ig A |
4 р.д |
сироватка |
200.00 |
Загальний Ig М |
4 р.д |
сироватка |
200.00 |
Загальний Ig G |
4 р.д |
сироватка |
200.00 |
Сумарні антитілаIgG,IgM,IgA |
4 р.д. |
сироватка |
Знято з продажу |
Компоненти системи комплементу С3, С4 |
2 р.д |
сироватка |
500.00 |
Компоненти системи комплементу С3 |
2 р.д |
сироватка |
250.00 |
Компоненти системи комплементу С4 |
2 р.д |
сироватка |
250.00 |
Інтерлейкін 6 |
5 р.д. |
сироватка |
1290.00 |
Інтерлейкін 10 |
5 р.д. |
сироватка |
1190.00 |
